
De prijslijst is geldig vanaf 10-03-2020 (De prijzen zijn exclusief BTW)
1 – Licentie voor de ontwikkelomgeving
Het maakt het ontwikkelen en testen van applicaties mogelijk. Alle PROMOTIC-componenten
(standaard interfaces, communicatiedrivers, 10x PmWebClient, etc). zijn volledig functioneel in de ontwikkelomgeving. De huidige versie van het PROMOTIC-systeem is altijd beschikbaar om te downloaden van onze download gedeelte, Upgrade naar een nieuwe versie is altijd gratis. De prijs van de geselecteerde licentiesleutel (zie sectie 8) wordt altijd toegevoegd aan de prijs van de licentie.
PmDevFree | Gratis ontwikkelomgeving voor applicaties tot 100 variabelen (zonder licentie) Vanaf versie Pm8.0.0) | Gratis |
PmDevProf | Ontwikkelomgeving voor applicaties zonder limiet | € 360,00 |
PmDevSchool | Ontwikkelomgeving voor scholen | € 40,00 |
2 – Licentie voor runtime
Maak een permanente werking van de applicatie op een PC mogelijk. Runtime-licentie omvat ook de functionaliteit van trends, alarmen en gebeurtenissen – voor deze functionaliteit zijn geen aanvullende licenties nodig.
Het aantal variabelen van een applicatie omvat permanente variabelen in objecten PmaData, PmaDataTable en variabelen in andere objecten gedefinieerd op het tabblad “data” Ook de subvariabelen die door de ExtSubVar- gegevens extensie in permanente variabelen zijn gemaakt. worden meegeteld in de toepassingsgrootte. variabelen van Pmg- Objecten en variabelen die in scripts zijn gedefinieerd, worden niet toegevoegd aan het totale aantal variabelen van de applicatie.
De prijs van de geselecteerde licentiesleutel (zie sectie 8) wordt altijd toegevoegd aan de prijs van de licentie.
PmRtFree | Gratis runtime-licentie tot 30 variabels | Gratis |
PmRt100 | Max. totaal 100 variabels | € 200,00 |
PmRt500 | Max. totaal 500 variabels | € 400,00 |
PmRt1000 | Max. totaal 1000 variabels | € 600,00 |
PmRt5000 | Max. totaal 5000 variabels | € 1000,00 |
PmRt50000 | Max. totaal 50000 variabels | € 1400,00 |
PmRtProf | Max. onbepert variabels (Afhankelijke van de computer hardware) | € 2200,00 |
PmOpc | Driver – OPC | € 380,00 |
PmChar | Driver voor door de gebr. char/binair | € 380,00 |
PmModbus | Driver – Modbus RTU / TCP | € 380,00 |
PmMBus | Driver – MBus | € 380,00 |
PmKNX | Driver – KNX | € 380,00 |
PmIEC8705 | Driver – IEC 870-5 | € 380,00 |
PmIEC62056 | Driver – IEC 62056 | € 260,00 |
PmBACnet | Driver – BACnet | € 380,00 |
PmSNMP | Driver – SNMP | € 380,00 |
PmSMS | Driver – SMS | € 260,00 |
PmS7 | Driver – Simatic S7 | € 380,00 |
Pm3964 | Driver – Simatic S5 | € 380,00 |
PmABradley | Driver – Allen Bradley | € 380,00 |
PmMelsec | Driver – Mitsubishi | € 380,00 |
PmSBUS | Driver – SBUS | € 380,00 |
PmAdam | Driver – Adam | € 260,00 |
PmKoyo | Driver – Koyo | € 380,00 |
PmFatek | Driver – Fatek | € 260,00 |
PmOmron | Driver – Omron | € 380,00 |
PmTeco | Driver – TecoMat | € 260,00 |
PmLnmat66 | Driver – Lnmat66 | € 260,00 |
PmElgas2 | Driver – ELGAS | € 260,00 |
PmNET0 | Driver – NET0 openbaar PROMOTIC | Gratis |
PmHTTP | PROMOTIC Webserver (PmaWeb) Voor clientverbinding met de server is noodzakelijk om de licentie PmDataClient en/of PmWebClient aan te schraffen, De webserver is altijd inebgrepen in de licentie. U Hoeft deze niet te bestellen | Gratis |
PmHTTPS | Schakelt de beveiligde HTTPS Communicatie in voor het PmaWeb | € 200,00 |
PmDB | Toegang tot externe databases(dBase, Excel, Microsoft Access, PARADIX, FoxPro, MS SQL Server, MySQL, Oracle, etc) deze licentie is nodig wanneer de PmaAdo- en PmaDatabse- objecten worden gebruikt. deze is niet nodig voor de PmaAlarmGroup en PmaTrendGroup. | € 200,00 |
PmActiveX | Toegang tot externe ActiveX- Objecten – deze licentie is nodig wanneer het PmaActiveX- object wordt gebruikt. het gebruik van het PmgActiveX- object is gratis | € 200,00 |
PmDLL | Toegang tot externe DLL bibliotheken deze licentie is nodig wanneer het PmaDLL object wordt gebruikt. | € 200,00 |
Speciale licenties
PmDriverPack | Het pakket bevat licenties voor alle communicatiedrivers en standaard interfaces | € 1800,00 |
PmDevForRt | Ontwikkelomgeving voor runtime-licentie | € 120,00 |
PmUserNumber | De bescherming van de applicatie door een uniek gebruikersnummer in de licentiesleutel (optioneel). Licentiebescherming kan worden gekocht voor elke PmRt of PmDev- Licentie | € 20,00 |
PmUSBstd | Hardwaresleutel (afbeelding 1a) | € 40,00 |
PmUSBmini | Hardwaresleutel (afbeelding 1b) | € 60,00 |
PmUSBboard | Hardwaresleutel (afbeelding 1c) | € 70,00 |
PmSWkeyNet | Softwaresleutel met licenties gebonden aan licentieserver (PmLicServer) | € 20,00 |
PmSWkeyWIN | Softwaresleutel verbonden met het besturingssysteem Windows van de computer(Vanaf Pm9.0.9 en hoger) De wijziging van de binding met het besturingssysteem WINDOWS kan slechts eenmaal in de twee jaar worden uitgevoerd. | € 180,00 |
PmSWKeyEXT | Softwaresleutel gebruikt voor verlenging van bestaande licentie (PmExtend) | € 0,00 |
Afbeelding 1a Afbeelding 1b Afbeelding 1c
PmUpgrade | Gratis upgrades naar hogere versies van het PROMOTIC-systeem. Licentie voor ontwikkelomgeving zonder tijdslimiet. Voor de runtime-omgevingslicentie die 10 jaar geldig is sinds de aanmaakdatum (zie PmUpgrade10 voor verlening van de tijdslimiet) | Gratis |
PmExtend | Uitbreiding van de licentie met nieuwe componenten of voor grotere toepassingomvang (groter aantal variabelen). Het prijsverschil tussen de oude en de nieuwe licentie wordt in rekening gebracht. Om licenties ouder dan 10 jaar te verlengen. is de aanschraf van PmUpgrade10 vereist. Licentie-uitbreiding kan worden gerealiseerd door het extensie-licentiebestand per e-mail te verzenden of door rechtstreeks in de hardwaresleutel te schrijven | Het prijsverschil tussen de oude en de nieuwe licentie |
PmUpgrade10 | Verlenging van de periode voor PmUpgrade en PmExtend van de licentie met 10 jaar sinds de aanmaakdatum. Kan ook worden toegepast op licenties die ouder zijn dan 10 jaar. De prijs wordt geteld als een percentage van de totale prijs van alle licenties in de originele sleutel. | 60% van de licentieprijs vervat in de gegeven sleutel |
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Korte technische ondersteuning per telefoon of e-mail (mits de licentie bij ons is gekocht) | Gratis | |
Support01 | Technische programmeerondersteuning op afstand | € 40,00 |
Support02 | Technische programmeerondersteuning op locatie | € 60,00 |
PmSuppExt | Turn-Key Project | Volgens Offerte |